Leaderboard
Explore how AI models perform across our five core evaluation categories. Rankings are based on real-world conversations and human evaluations, measuring what truly matters in an AI assistant.
Model | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 96.80 | 96.5 | 97.0 | 96.5 | 97.0 | 97.0 | 44.0 | $10.00 / $50.00 | 1M | 128K |
#2 | GPT-6 Astra gpt-6-astra | 95.90 | 99.5 | 93.5 | 99.0 | 88.0 | 99.5 | 70.0 | $10.00 / $50.00 | 1.1M | 128K |
#3 | GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 95.50 | 99.5 | 94.0 | 99.5 | 85.0 | 99.5 | 72.0 | $4.00 / $20.00 | 1.1M | 128K |
#4 | Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | 95.30 | 94.5 | 93.5 | 96.5 | 94.5 | 97.5 | 65.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 8.2K |
#5 | Claude Fable 5 claude-fable-5 | 94.40 | 93.5 | 95.0 | 93.0 | 96.5 | 94.0 | 48.0 | $10.00 / $50.00 | 1M | 128K |
#6 | Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 94.16 | 95.5 | 94.5 | 97.0 | 86.0 | 97.8 | 68.0 | $5.00 / $25.00 | 1M | 128K |
#7 | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 93.18 | 93.5 | 92.5 | 92.0 | 92.3 | 95.5 | 45.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 128K |
#8 | Claude Opus 5 claude-opus-5 | 93.00 | 97.0 | 94.5 | 97.5 | 78.0 | 98.0 | 72.0 | $5.00 / $25.00 | 1M | 128K |
#9 | Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 91.72 | 92.5 | 92.0 | 89.1 | 89.0 | 96.0 | 85.0 | $2.00 / $12.00 | 1M | 65.5K |
#10 | Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5-202511... | 91.45 | 89.5 | 90.0 | 95.3 | 88.6 | 93.8 | 60.0 | $5.00 / $25.00 | 200K | 64K |
#11 | GLM 5.3 glm-5.3 | 91.40 | 95.0 | 85.5 | 95.0 | 86.0 | 95.5 | 56.0 | $1.40 / $4.40 | 1.0M | 128K |
#12 | Muse Spark 1.3New muse-spark-1.3 | 91.20 | 98.0 | 84.5 | 97.5 | 78.0 | 98.0 | 98.0 | $1.25 / $4.25 | 1.0M | 131.1K |
#13 | GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | 91.00 | 94.5 | 85.5 | 94.5 | 85.5 | 95.0 | 90.0 | $0.15 / $0.50 | 1.0M | 131.1K |
#14 | GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 90.90 | 96.5 | 88.5 | 97.0 | 75.0 | 97.5 | 84.0 | $2.00 / $12.00 | 1.1M | 128K |
#15 | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 90.62 | 90.5 | 88.0 | 92.5 | 89.1 | 93.0 | 80.0 | $3.00 / $15.00 | 200K | 8.2K |
#16 | GLM 5.2 glm-5.2 | 90.60 | 93.5 | 86.0 | 93.0 | 87.0 | 93.5 | 58.0 | $1.40 / $4.40 | 1M | 131.1K |
#17 | Kimi K3 kimi-k3 | 90.60 | 95.5 | 84.0 | 95.0 | 82.0 | 96.5 | 58.0 | $3.00 / $15.00 | 1.0M | 1.0M |
#18 | Grok 4.5 grok-4.5 | 90.50 | 94.0 | 89.5 | 93.5 | 81.0 | 94.5 | 86.0 | $2.00 / $6.00 | 500K | 128K |
#19 | Gemini 3.8 FlashNew gemini-3.8-flash | 90.30 | 97.0 | 85.5 | 94.5 | 79.0 | 95.5 | 99.0 | $0.75 / $3.75 | 1.0M | 65.5K |
#20 | GLM 5.1 glm-5.1 | 90.30 | 91.0 | 88.5 | 90.0 | 90.5 | 91.5 | 70.0 | $1.30 / $4.30 | 205K | 120K |
#21 | Muse Spark 1.2 muse-spark-1.2 | 90.30 | 97.0 | 84.0 | 96.5 | 77.0 | 97.0 | 97.0 | $1.25 / $4.25 | 1.0M | 131.1K |
#22 | Gemini 3 Pro gemini-3-pro-preview | 90.15 | 92.2 | 86.5 | 89.2 | 88.7 | 94.3 | 60.0 | $2.00 / $12.00 | 2M | 65.5K |
#23 | GLM 5.2 Fast glm-5.2-fast | 90.10 | 93.0 | 85.5 | 92.5 | 86.5 | 93.0 | 88.0 | $2.10 / $6.60 | 1M | 131.1K |
#24 | Grok 4.3 grok-4.3 | 90.00 | 91.5 | 88.5 | 90.5 | 87.0 | 92.5 | 82.0 | $1.25 / $2.50 | 1M | 128K |
#25 | GPT-5.5 gpt-5.5 | 89.90 | 95.5 | 87.5 | 96.5 | 73.0 | 97.0 | 72.0 | $5.00 / $30.00 | 1.1M | 128K |
Showing 25 of 84 models